
Programm & Ergebnisübersicht
Meldelisten & Live Ergebnisse
Hier finden Sie die aktuellen Melde-, Start- und Ergebnislisten!
Rahmenzeitplan
Samstag 30.07.2016
ULSZ Rif, Hartmannweg 4, 5400 Taxach-Rif
Zeit | AK-M | AK-W | U18-M | U18-W | Callroom | Einmarsch |
15:20 | Eröffnung | - | - | |||
15:30 |
| Diskus | 14:45 | 14:55 | ||
15:45 | Weit | 15:00 | 15:10 | |||
16:00 | 400m ZL | 15:30 | 15:40 | |||
16:15 | 400m ZL | 15:45 | 15:55 | |||
16:45 | 3x800m | 16:25 | 16:35 | |||
16:50 | Diskus | 16:05 | 16:15 | |||
17:00 | 3x1000m | 16:40 | 16:50 | |||
17:15 | Weit | 16:30 | 16:40 | |||
17:30 | 800m ZL | 17:10 | 17:20 | |||
17:40 | 800m ZL | 17:20 | 17:30 | |||
18:00 | Hammer 100m VL | 17:15 17:30 | 17:25 17:40 | |||
18:10 | 100m ZL* Stab | 17:40 17:10 | 17:50 17:20 | |||
18:30 | 100m VL | 18:00 | 18:10 | |||
18:40 | 100m ZL* | 18:10 | 18:20 | |||
18:50 | Kids Challenge | - | - | |||
19:15 | Hammer | 100m EL | 18:45 18:30 | 18:55 18:40 | ||
19:30 | 100m EL | 19:00 | 19:10 | |||
19:45 | 5000m ZL | 19:25 | 19:35 | |||
20:00 | 5000m ZL | 19:40 | 19:50 |
* Einlagelauf, in welchem nur Athleten startberechtigt sind, die in der 4x100m Staffel
namentlich gemeldet sind oder das Limit in einem anderen Bewerb als 100m erbracht haben.
Sonntag 31.07.2016
ULSZ Rif, Hartmannweg 4, 5400 Taxach-Rif
Zeit | AK-M | AK-W | Callroom | Einmarsch |
10:00 | 400m Hü ZL | 09:30 | 09:40 | |
10:20 | 400m Hü ZL | 09:50 | 10:00 | |
10:30 | Hoch | Drei | 09:45 | 09:55 |
10:40 | 1500m ZL | 10:20 | 10:30 | |
10:50 | Speer 1500m ZL | 10:05 10:30 | 10:15 10:40 | |
11:10 | Kugel 100m Hü VL | 10:25 10:40 | 10:35 10:50 | |
11:30 | 110m Hü VL | 11:00 | 11:10 | |
12:00 12:10 | Drei | 100m Hü EL | 11:15 11:40 | 11:25 11:50 |
12:30 | 110m Hü EL | 12:00 | 12:10 | |
12:30 | Hoch | 11:45 | 11:55 | |
12:40 13:00 | Kugel | Speer 200m ZL | 11:55 12:30 | 12:05 12:40 |
13:15 | 200m ZL | 12:45 | 12:55 | |
14:00 | 4x100m ZL | - | - | |
14:20 | 4x100m ZL | - | - |
Achtung Rahmenzeitplan! Änderungen vorbehalten!
SLV Kids Challenge
Neben Österreichs TOP-Sprinterinnen und Sprintern wie Stephanie Bendrat, Carina Pölzl, Markus Fuchs oder Isaac Asare haben auch alle Nachwuchshoffnungen im Rahmen der Österreichischen Staatsmeisterschaften die Chance auf tolle Sprintzeiten. Bei der SLV Kids Challenge am 30.07.2016 werden die schnellsten 60m Nachwuchssprinterinnen und Sprinter gekürt. Neben der tollen Atmosphäre im Rahmen des nationalen Saisonhöhepunktes warten spannende Preise auf dich - sei dabei!
Alle Details zur Anmeldung findest du in nachstehender Ausschreibung!

Swing Company am Sonntag
Für die musikalische Untermalung zum Brunch am Sonntag Vormittag sorgt die Swing Company. Seit über 20 Jahren reist die Swing Company im Groove - Wagon des A-Trains entlang der Hot Swing Stuff Schiene quer durch internationales und nationales Terrain.
Mit Songs wie Chattanooga Choo Choo, Comes Love, I love Paris, Ain´t She Sweet oder Eigenkompositionen wie “Blues 1948” und „Nummer 2000” im Handgepäck macht die 6 köpfige Band immer wieder an Stationen halt, wo die Menschen zeitlos groovenden Swing und mitreißenden New Orleans Jazz miterleben wollen; Wie zum Beispiel 2005 und 2006 bei Konzerten in Griechenland oder letztes Jahr beim Stiegl Swing und Dixieland Festival in Salzburg.
Vor allem das „New Swing Fever“ der letzten Jahre zeigt deutlich wie Remixes und Neubearbeitungen zeitloser Songs eines Louis Armstrong oder Duke Ellington nach wie vor die Tanzbeine zum schwingen bringen. Eine Musik, welche die Menschen seit ca. 100 Jahren anfangs in den USA dann aber bald auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat, wird auch in 1000 Jahren ihre begeisternde Wirkung nicht verloren haben.

© Swing Company