Who is Who - Lennert Krien
Name | Lenny Krien |
Jahrgang | 2004 |
Verein | USLA |
Diszipin | Laufen 800 m, 1.500 m |
Schule/Beruf | WRG Salzburg |
Beste Leistungen | 1000 m – 2:47 3.000 m – 10:00 5.000 m Straße – 17.42 10.000 m Straße – 37:36 |
Beste Platzierungen bei nationalen Meisterschaften | ÖM-Staffel 3 x 1000m Silber, ÖM Crossmeisterschaft 2.400 m Gold, mehrfacher Salzburger Landesmeister 800m, 1.000m, 3.000m, Crosslauf |
Trainer | Richard Marschal |
Durch eine gute Platzierung beim Nestlé Lauf bin ich auf die Leichtathletik aufmerksam geworden und hab 2016 beschlossen einem Verein beizutreten um mich weiter zu entwickeln. Für dieses Ziel trainiere ich nun vier bis fünf Mal pro Woche und vielleicht schaffe ich es mich für die Europameisterschaften zu qualifizieren. Ich bin begeistert von Bernard Lagats Laufstil und will immer das Maximum aus mir herausholen.
„Immer das Maximum herausholen!”
Ich will einfach schneller werden. Ich gehe gerne ans Limit, um meine Ziele zu erreichen.