Österreichische Meisterschaften der Vereine - Union Salzburg auf Platz 4 und 6 - 4 PB´s
In Maria Enzersdorf im BSFZ Südstadt trafen sich 10 Männerteams und 15 Frauenteams zu den diesjährigen österreichischen Meisterschaften der Vereine in der Allgemeinen Klasse. Mit dabei waren auch die Titelverteidiger DSG Wien (Frauen) und TGW Zehnkampf-Union (Männer). Teilweise meinte es der Wind allerdings etwas "zu gut", sodass einige gute Leistungen aufgrund des zu starken Windes nicht bestenlistenreif waren.
Hervorzuheben sind eine Vielzahl an Bestleistungen, unter anderem die Leistung von
- Joshua Robb über 100m in 10,65 (+3,5) und 400m Hürden in 57,87 sec.
- Tvrtko RONČEVIĆ im Diskus mit 43,63 m
- Marie-Theres GRUBER über 1000m in 3:01,85 min
- Marie-Theres GRUBER über 3000m in 10:18,50 min
Frauen
- ULC Linz Oberbank – 102 Punkte
- Union St. Pölten – 102 Punkte
- ATSV OMV Auersthal Athletics 22 – 100 Punkte
- Union Salzburg Leichtathletik – 98
Männer
- SVS-Leichtathletik – 67 Punkte
- TGW Zehnkampf-Union – 67 Punkte
- DSG Wien – 66 Punkte
- ULC Linz Oberbank – 62
- Union Salzburg Leichtathletik – 55
Joshua ROBB | 100m | 10,65 s (+3,5) |
Jakob HINTERHOLZER | 100m | 10,76 s (+3,5) |
Paul DEL-NEGRO | 1000m | 2:37,45 min (SB) |
Paul REICHL | 3000m | 9:00,80 min (SB) |
Joshua ROBB | 400m Hürden | 57,87 s (PB) |
Union Salzburg Leichtathletik | 4 x 100m Staffel | DQ |
Frederik PETZOLDT | Weitsprung | 6,36 m (SB) |
Jakob GRUBMÜLLER | Dreisprung | 12,74 m (PB) |
Tvrtko RONČEVIĆ | Diskus | 43,63 m (PB) |
Tvrtko RONČEVIĆ | Hammer | 43,20 m |
Jakob GRUBMÜLLER | Speer | 55,77 m |
Amira SIMON | 100m | 11,93 s (+3,6) |
Lara-Joy LUßNIG | 100m | 12,79 s (+3,9) |
Elisabeth FUCHS | 400m | 61,57 s (SB) |
Marie-Theres GRUBER | 1000m | 3:01,85 min (PB) |
Marie-Theres GRUBER | 3000m | 10:18,50 min (PB) |
Angela FÖRSTER | 100m Hürden | 14,06 s (+3,1) |
Union Salzburg Leichtathletik | 4 x 100m Staffel | 48,83 s (PB) |
Angela FÖRSTER | Hochsprung | 1,60 m (SB) |
Shanna TURECZEK | Stabhoch | 2,80 m |
Sarah BAUMGARTNER | Weitsprung | 5,34 m |
Sarah BAUMGARTNER | Dreisprung | 11,17 m (SB) |
Nina LORENZ | Kugel | 11,27 m |
Anna Maria BUCHNER | Kugel | 10,27 m |
Anna Maria BUCHNER | Diskus | 37,14 m |
Nina LORENZ | Diskus | 31,03 m |
Angela FÖRSTER | Speer | 32,74 m (SB) |
Fotos: © ÖLV / Alfred Nevsimal
Redaktion
Michaela Egger