19
10
Who is Who - Eva Schnitzlbaumer
Name | Eva Schnitzlbaumer |
Jahrgang | 2003 |
Verein | USLA |
Diszipin | Hindernislauf 400m Hürden Dreisprung Mitteldistanzen |
Schule/Beruf | Bundes Gymnasium Seekirchen |
Beste Leistungen | Hindernislauf: 8:09,03min 400m Hürden: 76,2m / 74,68s Dreisprung: 9,15m 1000m: 3:25,01min 3000m: 12:33,74min 1500m: 5:37,39min 5km Straße: 22:24min |
Beste Platzierungen bei nationalen Meisterschaften | 1.Platz LM 400m Hürden 1.Platz LM Crosslauf 2.Platz LM Dreisprung 1.Platz 5km Straße Team 2. Platz Crosslauf Team 5. Platz Hindernislauf Einzel |
Trainer | Hubert Putz |
Ich bin durch Freunde zur Leichtathletik gekommen und bin seit 2017 Mitglied bei Union Salzburg Leichtathletik. Ich trainiere je zwei bis drei Mal pro Woche in Rif und zu Hause. Besonders gefällt mir, dass die Leichtathletik sehr vielfältig ist. Es ist für jede etwas dabei.
„Spaß ist das Wichtigste”
Das Wichtigste am Sport ist, dass es einem Spaß macht. Ich werde so lange Sport machen, bis ich keine Freude mehr daran habe.